Температурный режим
| 01.12.24 | +19 |
| 02.12.24 | +19 |
| 03.12.24 | +19 |
| 04.12.24 | +19 |
| 05.12.24 | +19 |
| 06.12.24 | +19 |
| 07.12.24 | +19 |
| 08.12.24 | +19 |
| 09.12.24 | +19 |
| 10.12.24 | +19 |
| 11.12.24 | +19 |
| 12.12.24 | +19 |
| 13.12.24 | +18 |
| 14.12.24 | +19 |
| 15.12.24 | +20 |
| 16.12.24 | +19 |
| 17.12.24 | +18 |
| 18.12.24 | +19 |
| 19.12.24 | +19 |
| 20.12.24 | +20 |
| 21.12.24 | +19 |
| 22.12.24 | +19 |
| 23.12.24 | +20 |
| 24.12.24 | +20 |
| 25.12.24 | +20 |
| 26.12.24 | +19 |
| 27.12.24 | +19 |
| 28.12.24 | +19 |
| 29.12.24 | +19 |
| 30.12.24 | +20 |
| 31.12.24 | +19 |
19.12.2024
·
Дурягина Юлия ·
Комментариев нет
Рубрики: Без рубрики


















Написать комментарий
Вы должны войти, чтобы комментировать.