Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
класс | Количество возможных мест в классе | Количество занятых мест в классе | Вакантные места в классе |
1 | 25 | 17 | 8 |
2 | 25 | 14 | 11 |
3 | 25 | 18 | 7 |
4 | 25 | 17 | 8 |
5 | 25 | 12 | 13 |
6 | 25 | 18 | 7 |
7 | 25 | 15 | 10 |
8 | 25 | 16 | 9 |
9 | 25 | 14 | 11 |
10 | 25 | 9 | 16 |
11 | 25 | 8 | 17 |
Написать комментарий
Вы должны войти, чтобы комментировать.